Conjugated estrogen | 0.625 mg | $15 |
| Premarin (0.3, 0.625, 0.9, 1.25, 2.5) | | |
Micronized estradiol | 1.0 mg | 14 |
| Estrace (0.5, 1.0, 2.0) | | |
Esterified estrogen | 0.625 mg | |
| Estratab (0.3, 0.625, 2.5) | | 14 |
| Menest (0.3, 0.625, 1.25, 2.5) | | 6 |
Estropipate | 1.25 mg | |
| Ogen (0.625, 1.25, 2.5) | | 27 |
| Ortho-Est (0.625, 1.25) | | 22 |
Transdermal estradiol | 0.05 mg | |
| Alora (0.05, 0.075, 0.1) | | 19 |
| Climara (0.05, 0.1) | | 23 |
| Estraderm (0.05, 0.1) | | 22 |
| Fempatch (0.025) | | 25 |
| Vivelle (0.0375, 0.05, 0.75, 0.1) | | 23 |
Combination preparations |
| Combipatch | 0.05 mg estradiol/0.14 mg norethindrone | 30 |
| Estratest | 1.25 mg esterified estrogen/2.5 mg methyltestosterone | 31 |
| Estratest HS | 0.625 mg esterified estrogen/1.25 mg methyltestosterone | 25 |
| Premphase‡ | 0.625 mg conjugated estrogen (14 tablets) and 0.625 mg conjugated estrogen/5 mg medroxyprogesterone acetate (14 tablets in sequence) | 20 |
| Prempro | 0.625 mg conjugated estrogen/2.5 mg or 5.0 mg medroxyprogesterone acetate | 22 each |
Vaginal preparations |
| Micronized estradiol cream (Estrace) | 0.01 % or 0.1 mg per g (42.5 g/tube) | 36§ |
| Estropipate cream (Ogen) | 1.5 mg per g (42.5 g/tube) | 48§ |
| Conjugated estrogen cream (Premarin) | 0.625 mg per g (42.5 g/tube) | 42 |
| Dienestrol cream (Ortho) | 0.01 % or 0.1 mg per g (78 g/tube) | 30§ |
| Estradiol vaginal ring (Estring) | 7.5 μg per 24 hours every 90 days | 69 |