Beta agonists |
Albuterol (Proventil, Ventolin) | MDI, 2 to 4 puffs as needed | 3 to 5 minutes | Most effective | NCAA/USOC † |
Terbutaline (Bricanyl) | MDI, 2 to 4 puffs as needed | 3 to 5 minutes | Most effective | NCAA/USOC † |
Bitolterol (Tornalate) | MDI, 1 to 2 puffs as needed | 3 to 5 minutes | Most effective | NCAA |
Pirbuterol (Maxair) | MDI, 1 to 2 puffs as needed | 3 to 5 minutes | Most effective | NCAA |
Formoterol (Foradil Aerolizer) | Inhalation of contents of one 12-mcg capsule every 12 hours | 1 to 3 minutes | Most effective | NCAA |
Metaproterenol (Alupent) | MDI, 2 to 4 puffs as needed | 3 to 5 minutes | Very effective | NCAA |
Salmeterol (Serevent) | MDI, 2 puffs as needed | 15 to 30 minutes | Most effective | NCAA/USOC † |
Mast cell stabilizers |
Cromolyn (Intal) | MDI, 2 to 4 puffs, 4 times daily | 3 to 4 weeks | Moderately effective | NCAA/USOC |
Nedocromil (Tilade) | MDI, 2 to 3 puffs, 2 to 3 times daily | 3 to 4 days | Moderately effective | NCAA/USOC |
Inhaled corticosteroids | MDI, 2 to 4 puffs, 2 to 4 times daily | 3 to 4 weeks | Very effective | NCAA/USOC |
Triamcinolone acetonide (Azmacort) | MDI, 2 puffs, 3 to 4 times daily | 3 to 4 weeks | Very effective | NCAA/USOC |
Fluticasone (Flovent) | MDI, 1 puff, twice daily | 3 to 4 weeks | Very effective | NCAA/USOC |
Budesonide (Rhinocort) | MDI, 1 to 2 puffs, 1 to 2 times daily | 3 to 4 weeks | Very effective | NCAA/USOC |
Flunisolide (AeroBid) | MDI, 2 puffs, twice daily | 3 to 4 weeks | Very effective | NCAA/USOC |
Other |
Theophylline, sustained release (Slo-Phyllin, Slo-bid) | 5 to 8 mg per kg twice daily | 2 to 3 days | Moderately effective | NCAA/USOC |
Ipratropium (Atrovent) | MDI, 2 to 4 puffs as needed | 15 to 30 minutes | Possibly effective | NCAA/USOC |