Recommended |
Acetaminophen | Fair | $ 0.40 | 4,000 mg | Minimal6,8 |
Ibuprofen (Motrin; 400 mg initially) | Good | 0.24 | 2,400 mg | Minimal12 |
Naproxen (Aleve) | Good | 0.24 | 1,376 mg | Minimal12 |
Hydrocodone (Vicodin; combined with acetaminophen or ibuprofen) | Good | 2.40 to 8.00 | Based on the acetaminophen or ibuprofen component | Moderate37 |
Oxycodone (Roxicodone) | Good | 4.00 to 8.00 | None | Moderate38 |
Alternative choices |
Diclofenac (Voltaren) | Good | 0.50 | 150 mg | Minimal46 |
Piroxicam (Feldene) | Good | 1.10 to 2.20 | 20 mg | Minimal46 |
Etodolac (Lodine) | Good | 0.70 to 1.05 | 1,200 mg | Minimal46 |
Fenoprofen (Nalfon) | Good | 1.20 | 1,200 mg | Minimal46 |
Ketoprofen (Orudis) | Good | 0.34 to 0.78 | 300 mg | Minimal46 |
Ketorolac (Toradol) | Good | 1.80 to 3.60 | 40 mg | Minimal46 |
Meclofenamate (Meclomen) | Good | 0.38 to 0.72 | 400 mg | Minimal46 |
Meloxicam (Mobic) | Good | 1.00 | 7.5 mg | Minimal47 |
Nabumetone (Relafen) | Good | 0.80 to 1.60 | 2,000 mg | Minimal47 |
Cyclooxygenase-2 inhibitors | Fair to good | 2.35 to 4.70 2.59 | Celecoxib (Celebrex), 400 mg Valdecoxib (Bextra), 40 mg | Minimal22,27,28 |
Not recommended |
Codeine | Poor | 0.84 to 1.68† | None | Moderate39 |
Propoxyphene (Darvon) | Poor | 1.96 to 3.92 | None | Moderate41 |
Tramadol (Ultram) | Poor | 3.00 to 6.00 | 400 mg | Moderate43,44 |