Anxiolytics and hypnotics |
Benzodiazepines |
| Alprazolam (Xanax) | D | Unknown, of concern | L3 |
| Chlordiazepoxide (Librium) | D | NA | L3 |
| Clonazepam (Klonopin) | D | NA | L3 |
| Clorazepate (Tranxene) | D | NA | L3 |
| Diazepam (Valium) | D | Unknown, of concern | L3; L4 if used chronically |
| Estazolam (Prosom)‡ | X | NA | L3 |
| Flurazepam (Dalmane) | X | NA | L3 |
| Lorazepam (Ativan) | D | Unknown, of concern | L3 |
| Oxazepam (Serax)‡ | D | NA | L3 |
| Quazepam (Doral) | X | Unknown, of concern | L2 |
| Temazepam (Restoril) | X | Unknown, of concern | L3 |
| Triazolam (Halcion) | X | NA | L3 |
Nonbenzodiazepine anxiolytics and hypnotics |
| Buspirone (Buspar) | B | NA | L3 |
| Chloral hydrate | C | Compatible | L3 |
| Eszopiclone (Lunesta) | C | NA | NA |
| Zaleplon (Sonata) | C | Unknown, of concern | L2 |
| Zolpidem (Ambien) | B | NA | L3 |
Antiepileptics and mood stabilizers |
Carbamazepine (Tegretol) | D | Compatible | L2 |
Lamotrigine (Lamictal) | C | Unknown | L3 |
Lithium | D | Contraindicated | L4 |
Valproic acid (Depakene) | D | Compatible | L2 |
Antidepressants |
Tricyclics and heterocyclics |
| Amitriptyline | C | Unknown, of concern | L2 |
| Amoxapine (Asendin)‡ | C | Unknown, of concern | L2 |
| Clomipramine (Anafranil) | C | Unknown, of concern | L2 |
| Desipramine (Norpramin) | C | Unknown, of concern | L2 |
| Doxepin (Sinequan)‡ | C | Unknown, of concern | L5 |
| Imipramine (Tofranil) | C | Unknown, of concern | L2 |
| Maprotiline (Ludiomil)‡ | B | NA | L3 |
| Nortriptyline (Pamelor) | C | Unknown, of concern | L2 |
| Protriptyline (Vivactil) | C | NA | NA |
Selective serotonin reuptake inhibitors |
| Citalopram (Celexa) | C | NA | L3 |
| Escitalopram (Lexapro) | C | NA | L3 in older infants |
| Fluoxetine (Prozac) | C | Unknown, of concern | L2 in older infants; L3 in neonates |
| Fluvoxamine (Luvox)‡ | C | Unknown, of concern | L2 |
| Paroxetine (Paxil) | D | Unknown, of concern | L2 |
| Sertraline (Zoloft) | C | Unknown, of concern | L2 |
Other antidepressants |
| Bupropion (Wellbutrin) | B | Unknown, of concern | L3 |
| Duloxetine (Cymbalta) | C | NA | NA |
| Mirtazapine (Remeron) | C | NA | L3 |
| Nefazodone (Serzone)‡ | C | NA | L4 |
| Trazodone (Desyrel)‡ | C | Unknown, of concern | L2 |
| Venlafaxine (Effexor) | C | NA | L3 |
Antipsychotics |
Aripiprazole (Abilify) | C | NA | L3 |
Chlorpromazine (Thorazine)‡ | C | Unknown, of concern | L3 |
Clozapine (Clozaril) | B | Unknown, of concern | L3 |
Fluphenazine (Prolixin)‡ | C | NA | L3 |
Haloperidol (Haldol) | C | Unknown, of concern | L2 |
Loxapine (Loxitane) | C | NA | L4 |
Olanzapine (Zyprexa) | C | NA | L2 |
Perphenazine (Trilafon)‡ | C | Unknown, of concern | NA |
Pimozide (Orap) | C | NA | L4 |
Quetiapine (Seroquel) | C | Unknown, of concern | L4 |
Risperidone (Risperdal) | C | NA | L3 |
Thioridazine (Mellaril)‡ | C | NA | L4 |
Thiothixene (Navane) | C | NA | L4 |
Trifluoperazine (Stelazine)‡ | C | Unknown, of concern | NA |
Ziprasidone (Geodon) | C | Unknown, of concern | L4 |