Nonprescription |
Aspirin | 325 mg daily | Less than $5 | |
| Enteric-coated | 325 mg daily | Less than $5 | |
Ibuprofen | 600 mg four times daily | $28 ($40) | |
Naproxen sodium (Aleve) | 220 mg twice daily | Less than $5 | |
Prescription |
Nonselective |
| Diclofenac (Cataflam) | 50 mg three times daily | $60 ($325) | |
| | Extended release (Voltaren XR) | 100 mg daily | $75 ($193) | |
| Diflunisal | 250 mg twice daily | $24 (NA) | |
| 500 mg twice daily | $60 (NA) | |
| Etodolac | 200 mg three times daily | $39 (NA) | |
| 400 mg three times daily | $59 (NA) | |
| | Extended release | 600 mg daily | $65 (NA) | |
| Fenoprofen | 300 mg three times daily | $32 (NA) | |
| 600 mg three times daily | $64 (NA) | |
| Flurbiprofen (Ansaid) | 100 mg three times daily | $33 ($235) | |
| Ibuprofen | 400 mg three times daily | $21 (NA) | ✓ |
| | 600 mg four times daily | $22 (NA) | ✓ |
| | 800 mg three times daily | $16 (NA) | ✓ |
| Indomethacin | 50 mg three times daily | $20 (NA) | ✓ |
| | Extended release (Indocin SR) | 75 mg twice daily | $165 ($148) | |
| Ketoprofen | 75 mg twice daily | $15 (NA) | ✓ |
| Meloxicam (Mobic) | 7.5 mg daily | $32 ($247) | ✓ |
| 15 mg daily | $13 ($368) | ✓ |
| Nabumetone | 500 mg twice daily | $40 (NA) | |
| 750 mg twice daily | $64 (NA) | |
| Naproxen (Naprosyn) | 250 mg three times daily | $17 ($84) | ✓ |
| 500 mg twice daily | $18 ($132) | ✓ |
| 500 mg three times daily | $27 ($187) | ✓ |
| Oxaprozin (Daypro) | 600 mg three times daily | $26 ($225) | |
| Piroxicam (Feldene) | 20 mg daily | $15 ($133) | ✓ |
| Salsalate | 750 mg twice daily | $14 (NA) | ✓ |
| Sulindac (Clinoril) | 150 mg twice daily | $19 (NA) | |
| 200 mg twice daily | $28 ($91) | |
| Tolmetin | 200 mg three times daily | $48 (NA) | |
| 400 mg three times daily | $90 (NA) | |
Cyclooxygenase-2 inhibitor |
| Celecoxib (Celebrex) | 100 mg twice daily | NA ($160) | |
| 200 mg twice daily | NA ($248) | |