Alpha-glucosidase inhibitors | |
Acarbose (Precose) | 25 to 100 mg three times daily | $80 to $105 |
Miglitol (Glyset) | 25 to 100 mg three times daily | $160 to $210 |
Biguanides | | |
Metformin | 500 to 1,000 mg twice daily | $4 to $35 |
Dipeptidyl-peptidase-4 inhibitors | |
Alogliptin (Nesina) | 25 mg daily | $340 |
Linagliptin (Tradjenta) | 5 mg daily | $400 |
Saxagliptin (Onglyza) | 2.5 to 5 mg daily | $350 |
Sitagliptin (Januvia) | 50 to 100 mg daily | $360 |
Glucagon-like peptide-1 receptor agonists | |
Exenatide (Byetta, Bydureon) | Byetta: 5 to 10 mcg twice daily | $500 |
| Bydureon: 2 mg once weekly | $520 |
Liraglutide (Victoza) | 1.2 to 1.8 mg daily | $705 |
Meglitinides | | |
Nateglinide (Starlix) | 120 mg three times daily | $155 |
Repaglinide (Prandin) | 0.5 to 4 mg three times daily | $300 to $660 |
Sodium-glucose cotransporter 2 inhibitors | |
Canagliflozin (Invokana) | 100 to 300 mg daily | $375 |
Dapagliflozin (Farxiga) | 5 to 10 mg daily | $375 |
Sulfonylureas | | |
Glimepiride (Amaryl) | 1 to 8 mg daily | $10 to $70 |
Glipizide (Glucotrol) | 5 to 15 mg daily | $10 to $30 |
Glyburide | 1.25 to 20 mg daily | $10 to $90 |
Thiazolidinediones | | |
Pioglitazone (Actos) | 15 to 45 mg daily | $210 to $350 |
Rosiglitazone (Avandia) | 4 to 8 mg daily | $140 to $255 |